Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 2,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Trommel |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1240 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
zurück