Motor und Antrieb | |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 8,8 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2050 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1210 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken | 131 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
zurück